Izbraukumi
Visi mūsu operatīvie izbraukumi
| Datums un laiks | Adrese un attālums | Notikuma veids | Darbinieki | Notikuma apraksts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. gada 4. jūl. 20:42 | Venta, Lečos | Glābšanas darbi | — | Jāiznes slīkušias | |
| 2026. gada 30. jūn. 02:50 | Mauriņi, Ošiņi | Ugunsgrēks | — | Deg šķūnis | |
| 2026. gada 19. jūn. 10:01 | Kokzemes, Vārves pagasts | Ugunsgrēks | — | Deg kūla, nodzēsta pirms ierašanās | |
| 2026. gada 6. jūn. 12:50 | Ziras, Jansoni | Ugunsgrēks | — | Deg māja un divi auto | |
| 2026. gada 23. maijs 11:00 | Ventavas gadatirgus | Prevencija | — | — | |
| 2026. gada 13. maijs 06:13 | Zlēkas | Maldinājums | — | Ugunskurā dedzina flakoniņus | |
| 2026. gada 9. maijs 19:03 | Zlēkas, Purenes | Ugunsgrēks | — | Deg kūla un kārkli 1 ha | |
| 2026. gada 9. maijs 13:59 | Užava | Ugunsgrēks | — | Deg 3 ēkas, nosargājam vienu | |
| 2026. gada 8. maijs 16:15 | Tērandē mežs | Maldinājums | — | — | |
| 2026. gada 1. maijs 19:15 | Ance | Ugunsgrēks | — | Deg mežs (7.6 ha) | |
| 2026. gada 26. apr. 00:26 | Ventspils novads, Ziru šoseja | Glābšanas darbi | — | Koka novākšana no šosejas | |
| 2026. gada 23. apr. 16:53 | Cirpstene, Priežlejas | Maldinājums | — | Kūla | |
| 2026. gada 21. apr. 23:16 | Zūras | Ugunsgrēks | — | Deg kūla, niedres 600kvm | |
| 2026. gada 18. apr. 09:52 | Zūras | Tehniska palīdzība | — | Nogrimis traktors | |
| 2026. gada 3. apr. 09:51 | Buki, Ventspils novads | Glābšanas darbi | — | Strausa glābšana | |
| 2026. gada 30. marts 13:56 | Nušķi, Vārves pagasts | Ugunsgrēks | — | Deg kūla, pusceļā atsauc | |
| 2026. gada 22. marts 03:58 | Ventava, Ventas 24 | Ugunsgrēks | — | Deg zaru un dēļu čupa | |
| 2026. gada 21. marts 14:25 | Ziras, šosejas malā | Ugunsgrēks | — | Deg sausa zāle | |
| 2026. gada 20. marts 16:58 | Zūras, Zūru klubs | Ugunsgrēks | — | Deg sausa zāle | |
| 2026. gada 4. marts 15:05 | Braki, Užavas šoseja | Ugunsgrēks | — | Mašīna deg |
2026. gada 4. jūl. 20:42Glābšanas darbi
Venta, Lečos
Jāiznes slīkušias
2026. gada 30. jūn. 02:50Ugunsgrēks
Mauriņi, Ošiņi
Deg šķūnis
2026. gada 19. jūn. 10:01Ugunsgrēks
Kokzemes, Vārves pagasts
Deg kūla, nodzēsta pirms ierašanās
2026. gada 6. jūn. 12:50Ugunsgrēks
Ziras, Jansoni
Deg māja un divi auto
2026. gada 23. maijs 11:00Prevencija
Ventavas gadatirgus
2026. gada 13. maijs 06:13Maldinājums
Zlēkas
Ugunskurā dedzina flakoniņus
2026. gada 9. maijs 19:03Ugunsgrēks
Zlēkas, Purenes
Deg kūla un kārkli 1 ha
2026. gada 9. maijs 13:59Ugunsgrēks
Užava
Deg 3 ēkas, nosargājam vienu
2026. gada 8. maijs 16:15Maldinājums
Tērandē mežs
2026. gada 1. maijs 19:15Ugunsgrēks
Ance
Deg mežs (7.6 ha)
2026. gada 26. apr. 00:26Glābšanas darbi
Ventspils novads, Ziru šoseja
Koka novākšana no šosejas
2026. gada 23. apr. 16:53Maldinājums
Cirpstene, Priežlejas
Kūla
2026. gada 21. apr. 23:16Ugunsgrēks
Zūras
Deg kūla, niedres 600kvm
2026. gada 18. apr. 09:52Tehniska palīdzība
Zūras
Nogrimis traktors
2026. gada 3. apr. 09:51Glābšanas darbi
Buki, Ventspils novads
Strausa glābšana
2026. gada 30. marts 13:56Ugunsgrēks
Nušķi, Vārves pagasts
Deg kūla, pusceļā atsauc
2026. gada 22. marts 03:58Ugunsgrēks
Ventava, Ventas 24
Deg zaru un dēļu čupa
2026. gada 21. marts 14:25Ugunsgrēks
Ziras, šosejas malā
Deg sausa zāle
2026. gada 20. marts 16:58Ugunsgrēks
Zūras, Zūru klubs
Deg sausa zāle
2026. gada 4. marts 15:05Ugunsgrēks
Braki, Užavas šoseja
Mašīna deg